同济大学经济与管理学院2022年工程管理硕士(MEM)专业学位
招生复试成绩及不录取名单
根据同济大学经济与管理学院2022年工程管理硕士专业学位研究生招生考试复试安排的要求,已于2022年4月7日完成复试,现公布结果如下:
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 政治考核 | 备注 |
102472321412806 | 苏烨成 | 242 | 263 | 505 | 通过 | |
102472441120386 | 何平 | 228 | 272 | 500 | 通过 | |
102472000007215 | 汤铭 | 229 | 268.2 | 497.2 | 通过 | |
102472000007188 | 朱诗逸 | 221 | 268.2 | 489.2 | 通过 | |
102472000008070 | 唐昊 | 222 | 264.8 | 486.8 | 通过 | |
102472000006692 | 施维 | 220 | 265.2 | 485.2 | 通过 | |
102472440420124 | 叶童 | 215 | 264 | 479 | 通过 | |
102472324513894 | 李晓彬 | 219 | 258.8 | 477.8 | 通过 | |
102472000008163 | 印骏 | 215 | 260.8 | 475.8 | 通过 | |
102472000007060 | 楼婕 | 212 | 263.6 | 475.6 | 通过 | |
102472000006910 | 陈磊 | 217 | 257.8 | 474.8 | 通过 | |
102472000006538 | 张亚森 | 208 | 266.2 | 474.2 | 通过 | |
102472514321748 | 李恒奕 | 214 | 258 | 472 | 通过 | |
102472000007119 | 王昭琪 | 214 | 257.4 | 471.4 | 通过 | |
102472000007447 | 张晓鸥 | 232 | 239 | 471 | 通过 | |
102472000006457 | 张瑾 | 206 | 264.6 | 470.6 | 通过 | |
102472000007569 | 邓浩岚 | 223 | 247.6 | 470.6 | 通过 | |
102472000007836 | 郝正坤 | 222 | 247.2 | 469.2 | 通过 | |
102472000006800 | 李杰 | 203 | 265.2 | 468.2 | 通过 | |
102472000006913 | 王珏 | 206 | 262 | 468 | 通过 | |
102472000006127 | 赵硕 | 208 | 258.6 | 466.6 | 通过 | |
102472000007085 | 赵见秀 | 204 | 262.4 | 466.4 | 通过 | |
102472000007895 | 王琳 | 202 | 264.2 | 466.2 | 通过 | |
102472000007053 | 卞文祥 | 208 | 258 | 466 | 通过 | |
102472321112012 | 杜志凯 | 204 | 262 | 466 | 通过 | |
102472000007252 | 刘思豪 | 204 | 261.8 | 465.8 | 通过 | |
102472000007574 | 单佳宁 | 198 | 267.2 | 465.2 | 通过 | |
102472000007796 | 李梁美 | 194 | 270.2 | 464.2 | 通过 | |
102472000006848 | 王明烁 | 212 | 251.6 | 463.6 | 通过 | |
102472000007589 | 杨屹荣 | 198 | 265.4 | 463.4 | 通过 | |
102472000005936 | 孙红柳 | 199 | 264.2 | 463.2 | 通过 | |
102472000007528 | 帅嘉惠 | 201 | 262 | 463 | 通过 | |
102472000007962 | 唐宇捷 | 211 | 251.6 | 462.6 | 通过 | |
102472321513114 | 刘汉坊 | 221 | 241.4 | 462.4 | 通过 | |
102472000007727 | 胡思豪 | 200 | 262.2 | 462.2 | 通过 | |
102472330314852 | 傅慕桦 | 202 | 260 | 462 | 通过 | |
102472000007059 | 杨珊珊 | 213 | 248.8 | 461.8 | 通过 | |
102472321513077 | 涂凯 | 194 | 267.4 | 461.4 | 通过 | |
102472000007829 | 褚旭 | 206 | 255.2 | 461.2 | 通过 | |
102472000006013 | 柴珍宁 | 217 | 244.2 | 461.2 | 通过 | |
102472000007779 | 马健飞 | 199 | 262 | 461 | 通过 | |
102472000008989 | 胡艺林 | 203 | 257.8 | 460.8 | 通过 | |
102472370818005 | 张乐 | 204 | 256.8 | 460.8 | 通过 | |
102472000005964 | 程建 | 201 | 259.4 | 460.4 | 通过 | |
102472000006498 | 岳岑 | 194 | 266.4 | 460.4 | 通过 | |
102472000009010 | 王珊珊 | 206 | 254.4 | 460.4 | 通过 | |
102472000007339 | 金思源 | 200 | 260 | 460 | 通过 | |
102472000006299 | 朱文婕 | 204 | 255.6 | 459.6 | 通过 | |
102472000007529 | 张继平 | 198 | 261.4 | 459.4 | 通过 | |
102472000007674 | 池云菲 | 197 | 261.8 | 458.8 | 通过 | |
102472321412772 | 尹顾涵 | 206 | 252.8 | 458.8 | 通过 | |
102472000006174 | 郭晓东 | 202 | 256.6 | 458.6 | 通过 | |
102472340115469 | 陈亚迪 | 209 | 249.2 | 458.2 | 通过 | |
102472000008987 | 严爱萍 | 199 | 259 | 458 | 通过 | |
102472321412858 | 宋利 | 195 | 262.8 | 457.8 | 通过 | |
102472000008003 | 姚亦欣 | 193 | 264 | 457 | 通过 | |
102472000006687 | 应文斌 | 197 | 259.8 | 456.8 | 通过 | |
102472000006871 | 韩娟 | 197 | 259.6 | 456.6 | 通过 | |
102472000007092 | 欧阳晨霏 | 207 | 248.8 | 455.8 | 通过 | |
102472000006338 | 韦佳玥 | 193 | 262.6 | 455.6 | 通过 | |
102472000006981 | 张帆 | 194 | 261.4 | 455.4 | 通过 | |
102472000006288 | 王晓寒 | 198 | 257.2 | 455.2 | 通过 | |
102472000006564 | 杨磊 | 198 | 257 | 455 | 通过 | |
102472441120401 | 汤荣飞 | 194 | 260.6 | 454.6 | 通过 | |
102472000007691 | 孙梦博 | 202 | 252.4 | 454.4 | 通过 | |
102472000006297 | 刘凯翔 | 207 | 247.2 | 454.2 | 通过 | |
102472324513897 | 叶林 | 202 | 252.2 | 454.2 | 通过 | |
102472321412829 | 朱斌 | 193 | 260.8 | 453.8 | 通过 | |
102472000008040 | 黄燕 | 199 | 254.6 | 453.6 | 通过 | |
102472000007607 | 陈利 | 201 | 252.2 | 453.2 | 通过 | |
102472000007176 | 于宁 | 191 | 262 | 453 | 通过 | |
102472321412653 | 焦敬博 | 196 | 256.8 | 452.8 | 通过 | |
102472000006311 | 杨文明 | 189 | 263.6 | 452.6 | 通过 | |
102472000009045 | 袁佳祁 | 189 | 263.4 | 452.4 | 通过 | |
102472000006539 | 刘年 | 195 | 256.6 | 451.6 | 通过 | |
102472000007122 | 杜俊杰 | 190 | 261.4 | 451.4 | 通过 | |
102472000006027 | 仇琦玮 | 191 | 259.6 | 450.6 | 通过 | |
102472000006410 | 赵铭 | 189 | 261.4 | 450.4 | 通过 | |
102472000006669 | 李梁 | 200 | 250.4 | 450.4 | 通过 | |
102472000007357 | 许可言 | 190 | 260.4 | 450.4 | 通过 | |
102472000006322 | 刘璐 | 192 | 257.6 | 449.6 | 通过 | |
102472000006380 | 范瀛轩 | 203 | 246.4 | 449.4 | 通过 | |
102472000006664 | 曹浩亮 | 192 | 257.4 | 449.4 | 通过 | |
102472322213636 | 王蒙蒙 | 204 | 244.6 | 448.6 | 通过 | |
102472000006991 | 郭旭 | 194 | 253.8 | 447.8 | 通过 | |
102472321112014 | 钱晶 | 193 | 254.8 | 447.8 | 通过 | |
102472000007138 | 李洪运 | 189 | 258.6 | 447.6 | 通过 | |
102472000007434 | 孙佳荣 | 190 | 257.2 | 447.2 | 通过 | |
102472000008170 | 邢晓燕 | 197 | 250.2 | 447.2 | 通过 | |
102472113109295 | 刘晓艺 | 203 | 244.2 | 447.2 | 通过 | |
102472000007930 | 孙慧敏 | 195 | 251.4 | 446.4 | 通过 | |
102472322213654 | 顾莹莹 | 193 | 252.8 | 445.8 | 通过 | |
102472000005978 | 庄亮亮 | 191 | 254.4 | 445.4 | 通过 | |
102472000006611 | 杜燎原 | 197 | 248.2 | 445.2 | 通过 | |
102472000007185 | 杜潇 | 203 | 242.2 | 445.2 | 通过 | |
102472410418493 | 刘海燕 | 193 | 251.4 | 444.4 | 通过 | |
102472000009021 | 沈如意 | 190 | 254 | 444 | 通过 | |
102472000006265 | 张晶瑜 | 191 | 252.8 | 443.8 | 通过 | |
102472000007736 | 金凌元 | 196 | 247.2 | 443.2 | 通过 | |
102472321412814 | 刘旭晨 | 194 | 248.6 | 442.6 | 通过 | |
102472000006992 | 余鹏 | 189 | 253.2 | 442.2 | 通过 | |
102472000008156 | 王玉芳 | 208 | 233.4 | 441.4 | 通过 | |
102472000007911 | 陈素婷 | 195 | 245 | 440 | 通过 | |
102472000006911 | 沈方丽 | 196 | 243.4 | 439.4 | 通过 | |
102472000006842 | 杨栋 | 194 | 245.2 | 439.2 | 通过 | |
102472441120348 | 王德臣 | 197 | 242.2 | 439.2 | 通过 | |
102472000007932 | 王睿卿 | 197 | 242 | 439 | 通过 | |
102472000007058 | 邵锦江 | 191 | 247.4 | 438.4 | 通过 | |
102472000006520 | 吕鹏程 | 194 | 244 | 438 | 通过 | |
102472000006026 | 罗伟 | 190 | 246.6 | 436.6 | 通过 | |
102472000006153 | 丁佳成 | 191 | 245.2 | 436.2 | 通过 | |
102472000006986 | 陈安琳 | 190 | 246.2 | 436.2 | 通过 | |
102472000008016 | 夏瑜 | 206 | 230 | 436 | 通过 | |
102472324513910 | 沈小伟 | 200 | 235.8 | 435.8 | 通过 | |
102472000009042 | 杨加帆 | 193 | 242.4 | 435.4 | 通过 | |
102472321412635 | 曹昱 | 190 | 243.6 | 433.6 | 通过 | |
102472000007124 | 何闻彬 | 196 | 236.8 | 432.8 | 通过 | |
102472000006173 | 曹睿均 | 192 | 240 | 432 | 通过 | |
102472000007840 | 李奕毅 | 194 | 236.2 | 430.2 | 通过 | |
102472000006281 | 毛矛 | 193 | 236.8 | 429.8 | 通过 | |
102472000007955 | 朱嘉凌 | 192 | 237.8 | 429.8 | 通过 | |
102472321412823 | 赵羽 | 189 | 238.6 | 427.6 | 通过 | |
102472000007998 | 赵慧颖 | 194 | 213.8 | 407.8 | 通过 | |
102472000006877 | 关典为 | 206 | - | 206 | - | 不予录取 |
102472000006996 | 苗佳菁 | 197 | - | 197 | - | 不予录取 |
公示期限:4月9日至4月15日,如对复试成绩存在异议,请在公示期内向我院提出复议,复议邮箱:ma.wf@tongji.edu.cn。
工程管理硕士中心
2022年4月9日