同济大学2022年工程管理硕士专业学位复试名单
根据《同济大学2022年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求》,工程管理硕士专业学位(MEM)工程管理领域(125601)及项目管理领域(125602)复试分数线为总分189分,管理类联考综合能力94分,外语47分,复试名单见下表:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业名称 | 管理综合成绩 | 外国语成绩 | 初试总分 |
1 | 102472321412806 | 苏烨成 | 工程管理 | 158 | 84 | 242 |
2 | 102472000007447 | 张晓鸥 | 工程管理 | 155 | 77 | 232 |
3 | 102472000007215 | 汤铭 | 工程管理 | 147 | 82 | 229 |
4 | 102472441120386 | 何平 | 工程管理 | 149 | 79 | 228 |
5 | 102472000007569 | 邓浩岚 | 工程管理 | 140 | 83 | 223 |
6 | 102472000007836 | 郝正坤 | 工程管理 | 139 | 83 | 222 |
7 | 102472000008070 | 唐昊 | 项目管理 | 143 | 79 | 222 |
8 | 102472000007188 | 朱诗逸 | 工程管理 | 138 | 83 | 221 |
9 | 102472321513114 | 刘汉坊 | 项目管理 | 149 | 72 | 221 |
10 | 102472000006692 | 施维 | 工程管理 | 141 | 79 | 220 |
11 | 102472324513894 | 李晓彬 | 项目管理 | 141 | 78 | 219 |
12 | 102472000006013 | 柴珍宁 | 工程管理 | 144 | 73 | 217 |
13 | 102472000006910 | 陈磊 | 工程管理 | 137 | 80 | 217 |
14 | 102472000008163 | 印骏 | 工程管理 | 136 | 79 | 215 |
15 | 102472440420124 | 叶童 | 工程管理 | 133 | 82 | 215 |
16 | 102472000007119 | 王昭琪 | 工程管理 | 134 | 80 | 214 |
17 | 102472514321748 | 李恒奕 | 项目管理 | 142 | 72 | 214 |
18 | 102472000007059 | 杨珊珊 | 工程管理 | 142 | 71 | 213 |
19 | 102472000006848 | 王明烁 | 工程管理 | 137 | 75 | 212 |
20 | 102472000007060 | 楼婕 | 项目管理 | 130 | 82 | 212 |
21 | 102472000007962 | 唐宇捷 | 工程管理 | 127 | 84 | 211 |
22 | 102472340115469 | 陈亚迪 | 工程管理 | 127 | 82 | 209 |
23 | 102472000006127 | 赵硕 | 工程管理 | 130 | 78 | 208 |
24 | 102472000008156 | 王玉芳 | 工程管理 | 133 | 75 | 208 |
25 | 102472000006538 | 张亚森 | 项目管理 | 122 | 86 | 208 |
26 | 102472000007053 | 卞文祥 | 项目管理 | 127 | 81 | 208 |
27 | 102472000006297 | 刘凯翔 | 工程管理 | 135 | 72 | 207 |
28 | 102472000007092 | 欧阳晨霏 | 工程管理 | 142 | 65 | 207 |
29 | 102472000006457 | 张瑾 | 工程管理 | 134 | 72 | 206 |
30 | 102472000006877 | 关典为 | 工程管理 | 127 | 79 | 206 |
31 | 102472000006913 | 王珏 | 工程管理 | 128 | 78 | 206 |
32 | 102472000007829 | 褚旭 | 工程管理 | 143 | 63 | 206 |
33 | 102472000008016 | 夏瑜 | 工程管理 | 128 | 78 | 206 |
34 | 102472000009010 | 王珊珊 | 工程管理 | 140 | 66 | 206 |
35 | 102472321412772 | 尹顾涵 | 工程管理 | 132 | 74 | 206 |
36 | 102472000007085 | 赵见秀 | 工程管理 | 128 | 76 | 204 |
37 | 102472000007252 | 刘思豪 | 工程管理 | 131 | 73 | 204 |
38 | 102472321112012 | 杜志凯 | 工程管理 | 124 | 80 | 204 |
39 | 102472322213636 | 王蒙蒙 | 工程管理 | 125 | 79 | 204 |
40 | 102472370818005 | 张乐 | 工程管理 | 136 | 68 | 204 |
41 | 102472000006299 | 朱文婕 | 项目管理 | 127 | 77 | 204 |
42 | 102472000006800 | 李杰 | 工程管理 | 142 | 61 | 203 |
43 | 102472000007185 | 杜潇 | 工程管理 | 138 | 65 | 203 |
44 | 102472000008989 | 胡艺林 | 工程管理 | 118 | 85 | 203 |
45 | 102472000006380 | 范瀛轩 | 项目管理 | 126 | 77 | 203 |
46 | 102472113109295 | 刘晓艺 | 项目管理 | 146 | 57 | 203 |
47 | 102472000006174 | 郭晓东 | 工程管理 | 131 | 71 | 202 |
48 | 102472000007691 | 孙梦博 | 工程管理 | 136 | 66 | 202 |
49 | 102472000007895 | 王琳 | 工程管理 | 125 | 77 | 202 |
50 | 102472324513897 | 叶林 | 工程管理 | 127 | 75 | 202 |
51 | 102472330314852 | 傅慕桦 | 工程管理 | 138 | 64 | 202 |
52 | 102472000005964 | 程建 | 工程管理 | 124 | 77 | 201 |
53 | 102472000007528 | 帅嘉惠 | 工程管理 | 122 | 79 | 201 |
54 | 102472000007607 | 陈利 | 项目管理 | 128 | 73 | 201 |
55 | 102472000006669 | 李梁 | 工程管理 | 134 | 66 | 200 |
56 | 102472000007339 | 金思源 | 工程管理 | 127 | 73 | 200 |
57 | 102472000007727 | 胡思豪 | 工程管理 | 126 | 74 | 200 |
58 | 102472324513910 | 沈小伟 | 工程管理 | 124 | 76 | 200 |
59 | 102472000005936 | 孙红柳 | 工程管理 | 125 | 74 | 199 |
60 | 102472000008040 | 黄燕 | 工程管理 | 124 | 75 | 199 |
61 | 102472000008987 | 严爱萍 | 工程管理 | 126 | 73 | 199 |
62 | 102472000007779 | 马健飞 | 项目管理 | 120 | 79 | 199 |
63 | 102472000006288 | 王晓寒 | 工程管理 | 118 | 80 | 198 |
64 | 102472000006564 | 杨磊 | 工程管理 | 134 | 64 | 198 |
65 | 102472000007589 | 杨屹荣 | 工程管理 | 137 | 61 | 198 |
66 | 102472000007529 | 张继平 | 项目管理 | 118 | 80 | 198 |
67 | 102472000007574 | 单佳宁 | 项目管理 | 125 | 73 | 198 |
68 | 102472000006611 | 杜燎原 | 工程管理 | 150 | 47 | 197 |
69 | 102472000006687 | 应文斌 | 工程管理 | 131 | 66 | 197 |
70 | 102472000006871 | 韩娟 | 工程管理 | 116 | 81 | 197 |
71 | 102472000006996 | 苗佳菁 | 工程管理 | 125 | 72 | 197 |
72 | 102472000007674 | 池云菲 | 工程管理 | 117 | 80 | 197 |
73 | 102472000007932 | 王睿卿 | 工程管理 | 131 | 66 | 197 |
74 | 102472000008170 | 邢晓燕 | 工程管理 | 149 | 48 | 197 |
75 | 102472441120348 | 王德臣 | 工程管理 | 125 | 72 | 197 |
76 | 102472000006911 | 沈方丽 | 工程管理 | 122 | 74 | 196 |
77 | 102472000007736 | 金凌元 | 工程管理 | 122 | 74 | 196 |
78 | 102472000007124 | 何闻彬 | 项目管理 | 120 | 76 | 196 |
79 | 102472321412653 | 焦敬博 | 项目管理 | 125 | 71 | 196 |
80 | 102472000007911 | 陈素婷 | 工程管理 | 122 | 73 | 195 |
81 | 102472000007930 | 孙慧敏 | 工程管理 | 123 | 72 | 195 |
82 | 102472000006539 | 刘年 | 项目管理 | 127 | 68 | 195 |
83 | 102472321412858 | 宋利 | 项目管理 | 121 | 74 | 195 |
84 | 102472000006520 | 吕鹏程 | 工程管理 | 124 | 70 | 194 |
85 | 102472000006981 | 张帆 | 工程管理 | 129 | 65 | 194 |
86 | 102472000006991 | 郭旭 | 工程管理 | 129 | 65 | 194 |
87 | 102472000007840 | 李奕毅 | 工程管理 | 113 | 81 | 194 |
88 | 102472000007998 | 赵慧颖 | 工程管理 | 129 | 65 | 194 |
89 | 102472321412814 | 刘旭晨 | 工程管理 | 128 | 66 | 194 |
90 | 102472321513077 | 涂凯 | 工程管理 | 115 | 79 | 194 |
91 | 102472000006498 | 岳岑 | 项目管理 | 115 | 79 | 194 |
92 | 102472000006842 | 杨栋 | 项目管理 | 134 | 60 | 194 |
93 | 102472000007796 | 李梁美 | 项目管理 | 115 | 79 | 194 |
94 | 102472441120401 | 汤荣飞 | 项目管理 | 121 | 73 | 194 |
95 | 102472000006281 | 毛矛 | 工程管理 | 123 | 70 | 193 |
96 | 102472000009042 | 杨加帆 | 工程管理 | 119 | 74 | 193 |
97 | 102472321412829 | 朱斌 | 工程管理 | 113 | 80 | 193 |
98 | 102472322213654 | 顾莹莹 | 工程管理 | 111 | 82 | 193 |
99 | 102472410418493 | 刘海燕 | 工程管理 | 121 | 72 | 193 |
100 | 102472000006338 | 韦佳玥 | 项目管理 | 115 | 78 | 193 |
101 | 102472000008003 | 姚亦欣 | 项目管理 | 117 | 76 | 193 |
102 | 102472321112014 | 钱晶 | 项目管理 | 120 | 73 | 193 |
103 | 102472000006173 | 曹睿均 | 工程管理 | 117 | 75 | 192 |
104 | 102472000006664 | 曹浩亮 | 工程管理 | 114 | 78 | 192 |
105 | 102472000007955 | 朱嘉凌 | 工程管理 | 118 | 74 | 192 |
106 | 102472000006322 | 刘璐 | 项目管理 | 126 | 66 | 192 |
107 | 102472000005978 | 庄亮亮 | 工程管理 | 127 | 64 | 191 |
108 | 102472000006027 | 仇琦玮 | 工程管理 | 117 | 74 | 191 |
109 | 102472000007058 | 邵锦江 | 工程管理 | 114 | 77 | 191 |
110 | 102472000006153 | 丁佳成 | 项目管理 | 125 | 66 | 191 |
111 | 102472000006265 | 张晶瑜 | 项目管理 | 125 | 66 | 191 |
112 | 102472000007176 | 于宁 | 项目管理 | 111 | 80 | 191 |
113 | 102472000006026 | 罗伟 | 工程管理 | 129 | 61 | 190 |
114 | 102472000006986 | 陈安琳 | 工程管理 | 119 | 71 | 190 |
115 | 102472000007122 | 杜俊杰 | 工程管理 | 115 | 75 | 190 |
116 | 102472000009021 | 沈如意 | 工程管理 | 120 | 70 | 190 |
117 | 102472321412635 | 曹昱 | 工程管理 | 138 | 52 | 190 |
118 | 102472000007357 | 许可言 | 项目管理 | 108 | 82 | 190 |
119 | 102472000007434 | 孙佳荣 | 项目管理 | 126 | 64 | 190 |
120 | 102472000006311 | 杨文明 | 工程管理 | 109 | 80 | 189 |
121 | 102472000006410 | 赵铭 | 工程管理 | 125 | 64 | 189 |
122 | 102472000006992 | 余鹏 | 工程管理 | 111 | 78 | 189 |
123 | 102472000007138 | 李洪运 | 工程管理 | 109 | 80 | 189 |
124 | 102472000009045 | 袁佳祁 | 工程管理 | 115 | 74 | 189 |
125 | 102472321412823 | 赵羽 | 项目管理 | 111 | 78 | 189 |
注:(1)未参加过同济大学工程管理硕士优选面试的过线考生,必须参加本次复试;
(2)参加过同济大学工程管理硕士优选面试,且未获得“优秀”对已有成绩不满意过线考生,可提出申请放弃优选面试成绩,参加本次复试,以本次复试成绩为准;
(3)参加过同济大学工程管理硕士优选面试,且获得“优秀”过线考生不需要参加本次复试。
工程管理硕士中心
2022年3月22日