同济大学2021年工程管理硕士专业学位复试名单
根据《同济大学2021年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求》,工程管理硕士专业学位(MEM)工程管理领域(125601)及项目管理领域(125602)复试分数线为总分174分,管理类联考综合能力86分,外语43分,复试名单见下表:
考生编号 | 姓名 | 管理类综合 | 外国语成绩 | 总分 |
102471000006719 | 万宇 | 161.0 | 86.0 | 247.0 |
102471324512632 | 蒋旭 | 153.0 | 77.0 | 230.0 |
102471340114121 | 胡宏杰 | 150.0 | 78.0 | 228.0 |
102471000005841 | 宋秀雷 | 155.0 | 71.0 | 226.0 |
102471451919104 | 古悦 | 140.0 | 85.0 | 225.0 |
102471000006009 | 蔡卓尔 | 140.0 | 84.0 | 224.0 |
102471000005667 | 石遥 | 148.0 | 75.0 | 223.0 |
102471000006709 | 捨晓瑞 | 155.0 | 66.0 | 221.0 |
102471000005958 | 吴清婧 | 150.0 | 70.0 | 220.0 |
102471000006072 | 徐帆 | 136.0 | 84.0 | 220.0 |
102471000005935 | 陆遥 | 141.0 | 77.0 | 218.0 |
102471000006347 | 吴永捷 | 145.0 | 73.0 | 218.0 |
102471000006612 | 吴占起 | 146.0 | 72.0 | 218.0 |
102471410516907 | 赵洁 | 146.0 | 72.0 | 218.0 |
102471000005789 | 陈子望 | 139.0 | 78.0 | 217.0 |
102471322212356 | 吴战 | 144.0 | 73.0 | 217.0 |
102471322212391 | 沈莉 | 146.0 | 71.0 | 217.0 |
102471000006077 | 吴佳妮 | 144.0 | 71.0 | 215.0 |
102471000007486 | 单航湜 | 147.0 | 67.0 | 214.0 |
102471000005352 | 禹淇襦 | 133.0 | 80.0 | 213.0 |
102471000006399 | 张子悦 | 138.0 | 75.0 | 213.0 |
102471000006618 | 刘翠敏 | 146.0 | 67.0 | 213.0 |
102471321110801 | 鲍玉佳 | 133.0 | 80.0 | 213.0 |
102471410716964 | 郑博文 | 136.0 | 77.0 | 213.0 |
102471000005855 | 唐笑天 | 141.0 | 70.0 | 211.0 |
102471000006316 | 姚伟良 | 142.0 | 69.0 | 211.0 |
102471422417715 | 程海梦 | 147.0 | 63.0 | 210.0 |
102471321110804 | 邱天 | 128.0 | 81.0 | 209.0 |
102471000005345 | 陈之晨 | 126.0 | 82.0 | 208.0 |
102471000006348 | 郑宁霄 | 132.0 | 76.0 | 208.0 |
102471321511883 | 陈洵 | 132.0 | 75.0 | 207.0 |
102471322212389 | 余管琦 | 145.0 | 62.0 | 207.0 |
102471324412616 | 李流云 | 136.0 | 71.0 | 207.0 |
102471000006061 | 郑俊南 | 124.0 | 82.0 | 206.0 |
102471000006488 | 滕伟 | 145.0 | 61.0 | 206.0 |
102471321110824 | 胡任之 | 124.0 | 82.0 | 206.0 |
102471330613819 | 朱玉峰 | 142.0 | 64.0 | 206.0 |
102471000005816 | 章文茹 | 139.0 | 66.0 | 205.0 |
102471000006702 | 高曹晶 | 136.0 | 69.0 | 205.0 |
102471000007256 | 邱荣华 | 142.0 | 63.0 | 205.0 |
102471000006130 | 陈亦凡 | 124.0 | 80.0 | 204.0 |
102471000006882 | 王大力 | 137.0 | 67.0 | 204.0 |
102471000005426 | 龚梦婷 | 124.0 | 78.0 | 202.0 |
102471000005980 | 王媛 | 139.0 | 63.0 | 202.0 |
102471000006071 | 张帆 | 127.0 | 75.0 | 202.0 |
102471000006652 | 郑娇 | 131.0 | 71.0 | 202.0 |
102471000006795 | 唐波 | 126.0 | 76.0 | 202.0 |
102471000006586 | 张烨剑 | 145.0 | 56.0 | 201.0 |
102471000006651 | 张忠阳 | 139.0 | 62.0 | 201.0 |
102471000008238 | 鲁文强 | 122.0 | 79.0 | 201.0 |
102471321411600 | 谭蓉 | 136.0 | 65.0 | 201.0 |
102471000005323 | 陈俏熠 | 133.0 | 67.0 | 200.0 |
102471000005411 | 黄奕俊 | 125.0 | 75.0 | 200.0 |
102471000006333 | 尹飞 | 127.0 | 73.0 | 200.0 |
102471000007026 | 史兰兰 | 137.0 | 63.0 | 200.0 |
102471322412497 | 熊伟 | 135.0 | 65.0 | 200.0 |
102471000006341 | 钱蔚 | 134.0 | 65.0 | 199.0 |
102471000006856 | 朋立娟 | 124.0 | 75.0 | 199.0 |
102471000008235 | 李辉 | 137.0 | 62.0 | 199.0 |
102471321110816 | 王帅 | 130.0 | 69.0 | 199.0 |
102471321411652 | 刘书贤 | 143.0 | 56.0 | 199.0 |
102471000005999 | 赵福源 | 119.0 | 79.0 | 198.0 |
102471000006225 | 赵旭 | 132.0 | 66.0 | 198.0 |
102471000006485 | 孙志军 | 132.0 | 66.0 | 198.0 |
102471321411648 | 徐凯 | 138.0 | 60.0 | 198.0 |
102471321511876 | 顾磊磊 | 136.0 | 62.0 | 198.0 |
102471000006152 | 李露 | 125.0 | 72.0 | 197.0 |
102471321411619 | 张逸天 | 136.0 | 61.0 | 197.0 |
102471000005505 | 朱嘉俊 | 128.0 | 68.0 | 196.0 |
102471000005865 | 姜慧峰 | 111.0 | 85.0 | 196.0 |
102471000006465 | 丁伶俐 | 135.0 | 61.0 | 196.0 |
102471000006724 | 林素梅 | 133.0 | 63.0 | 196.0 |
102471321411653 | 孙超 | 138.0 | 58.0 | 196.0 |
102471321511904 | 薛佳承 | 139.0 | 57.0 | 196.0 |
102471322012143 | 毛其辉 | 134.0 | 62.0 | 196.0 |
102471000005332 | 干玲燕 | 119.0 | 76.0 | 195.0 |
102471000005395 | 李群 | 122.0 | 73.0 | 195.0 |
102471000005838 | 刘腾蛟 | 145.0 | 50.0 | 195.0 |
102471000005866 | 杨京鹏 | 132.0 | 63.0 | 195.0 |
102471000006375 | 崔成 | 124.0 | 71.0 | 195.0 |
102471000006419 | 孙颖 | 125.0 | 70.0 | 195.0 |
102471000006825 | 肖立蔚 | 127.0 | 68.0 | 195.0 |
102471000007036 | 余颖丽 | 135.0 | 60.0 | 195.0 |
102471000007078 | 校闻天 | 137.0 | 58.0 | 195.0 |
102471000007300 | 肖小梅 | 128.0 | 67.0 | 195.0 |
102471000005451 | 曹慧颍 | 114.0 | 80.0 | 194.0 |
102471000005832 | 李毅 | 125.0 | 69.0 | 194.0 |
102471000007496 | 郝晨 | 131.0 | 63.0 | 194.0 |
102471000005942 | 金旭 | 114.0 | 79.0 | 193.0 |
102471000006233 | 王懿 | 126.0 | 67.0 | 193.0 |
102471000006508 | 舒琦 | 133.0 | 60.0 | 193.0 |
102471330413713 | 宣闻畅 | 129.0 | 64.0 | 193.0 |
102471000005368 | 薛茹 | 135.0 | 57.0 | 192.0 |
102471000006005 | 苏怡婷 | 106.0 | 86.0 | 192.0 |
102471000007108 | 贾茗惠 | 133.0 | 59.0 | 192.0 |
102471131908986 | 吴佳锋 | 132.0 | 60.0 | 192.0 |
102471514319672 | 秦强 | 116.0 | 76.0 | 192.0 |
102471000007400 | 韩曜东 | 132.0 | 59.0 | 191.0 |
102471441118562 | 陈盛禄 | 130.0 | 61.0 | 191.0 |
102471640120741 | 赵玉涛 | 124.0 | 67.0 | 191.0 |
102471000005650 | 李峰 | 114.0 | 76.0 | 190.0 |
102471000006509 | 侯嘉 | 123.0 | 67.0 | 190.0 |
102471000006929 | 蒋怡 | 117.0 | 73.0 | 190.0 |
102471000008231 | 王维 | 132.0 | 58.0 | 190.0 |
102471000005786 | 卓晓磊 | 129.0 | 60.0 | 189.0 |
102471000006235 | 火艺超 | 110.0 | 79.0 | 189.0 |
102471000006953 | 王雪碧 | 123.0 | 66.0 | 189.0 |
102471321411433 | 董京京 | 124.0 | 65.0 | 189.0 |
102471330113091 | 孟丹柯 | 121.0 | 68.0 | 189.0 |
102471424817904 | 毛春蕾 | 126.0 | 63.0 | 189.0 |
102471000005674 | 赵阔 | 135.0 | 53.0 | 188.0 |
102471000005969 | 周丹华 | 115.0 | 73.0 | 188.0 |
102471000006020 | 鲁怡宁 | 110.0 | 78.0 | 188.0 |
102471000006380 | 沈思远 | 136.0 | 52.0 | 188.0 |
102471000006505 | 夏明杰 | 133.0 | 55.0 | 188.0 |
102471000006544 | 余方渡 | 111.0 | 77.0 | 188.0 |
102471000006684 | 张帅 | 119.0 | 69.0 | 188.0 |
102471000006994 | 汤锦全 | 126.0 | 62.0 | 188.0 |
102471000006995 | 陈晨 | 131.0 | 57.0 | 188.0 |
102471321411602 | 董庆丰 | 116.0 | 72.0 | 188.0 |
102471321411606 | 陆捷 | 121.0 | 67.0 | 188.0 |
102471321511847 | 左光旭 | 129.0 | 59.0 | 188.0 |
102471000005606 | 方晨阳 | 132.0 | 55.0 | 187.0 |
102471000005725 | 高黎明 | 120.0 | 67.0 | 187.0 |
102471000005851 | 韦加强 | 117.0 | 70.0 | 187.0 |
102471000006621 | 冯松 | 131.0 | 56.0 | 187.0 |
102471441118622 | 王景松 | 115.0 | 72.0 | 187.0 |
102471000005320 | 谈夏珍 | 119.0 | 67.0 | 186.0 |
102471000005441 | 朱宁 | 127.0 | 59.0 | 186.0 |
102471000006180 | 郑本中 | 128.0 | 58.0 | 186.0 |
102471000006495 | 杨秋珊 | 134.0 | 52.0 | 186.0 |
102471000006790 | 黄瑞勤 | 115.0 | 71.0 | 186.0 |
102471000007076 | 洪叶晨 | 131.0 | 55.0 | 186.0 |
102471000007188 | 边松駸 | 127.0 | 59.0 | 186.0 |
102471000007233 | 李杰 | 125.0 | 61.0 | 186.0 |
102471111508348 | 张建昌 | 107.0 | 79.0 | 186.0 |
102471000005652 | 顾健 | 141.0 | 44.0 | 185.0 |
102471000006212 | 王巍 | 134.0 | 51.0 | 185.0 |
102471000006492 | 陆惠芬 | 117.0 | 68.0 | 185.0 |
102471000006951 | 赵鑫翎 | 122.0 | 63.0 | 185.0 |
102471210509566 | 王迪 | 115.0 | 70.0 | 185.0 |
102471321110806 | 王新 | 118.0 | 67.0 | 185.0 |
102471000005415 | 顾天豪 | 120.0 | 64.0 | 184.0 |
102471000006092 | 徐庆锋 | 132.0 | 52.0 | 184.0 |
102471000006352 | 庄飞 | 118.0 | 66.0 | 184.0 |
102471000006402 | 纪卫杰 | 116.0 | 68.0 | 184.0 |
102471000006662 | 赵思豫 | 141.0 | 43.0 | 184.0 |
102471000006924 | 董叶 | 111.0 | 73.0 | 184.0 |
102471330113093 | 杨煜 | 123.0 | 61.0 | 184.0 |
102471000005830 | 黄晓静 | 107.0 | 76.0 | 183.0 |
102471000005990 | 俞凤娇 | 108.0 | 75.0 | 183.0 |
102471000006084 | 陆炜炜 | 129.0 | 54.0 | 183.0 |
102471000006119 | 唐文恺 | 129.0 | 54.0 | 183.0 |
102471000006324 | 郝元元 | 119.0 | 64.0 | 183.0 |
102471000006643 | 孙健 | 124.0 | 59.0 | 183.0 |
102471000007252 | 王美悦 | 123.0 | 60.0 | 183.0 |
102471000005285 | 王翰章 | 116.0 | 66.0 | 182.0 |
102471000005397 | 文华 | 126.0 | 56.0 | 182.0 |
102471000005478 | 张奇博 | 117.0 | 65.0 | 182.0 |
102471000005675 | 秦斌杰 | 130.0 | 52.0 | 182.0 |
102471000006223 | 余立涛 | 119.0 | 63.0 | 182.0 |
102471000006730 | 张红懋 | 110.0 | 72.0 | 182.0 |
102471000006747 | 邱娟 | 115.0 | 67.0 | 182.0 |
102471000006871 | 吴小超 | 111.0 | 71.0 | 182.0 |
102471000007027 | 周欣然 | 118.0 | 64.0 | 182.0 |
102471321110815 | 施浩宇 | 125.0 | 57.0 | 182.0 |
102471431518137 | 李浩然 | 113.0 | 69.0 | 182.0 |
102471000005315 | 林延 | 124.0 | 57.0 | 181.0 |
102471000007286 | 林南可 | 123.0 | 58.0 | 181.0 |
102471000007443 | 刘一帆 | 109.0 | 72.0 | 181.0 |
102471371316597 | 黄传志 | 129.0 | 52.0 | 181.0 |
102471612520276 | 李紫馨 | 114.0 | 67.0 | 181.0 |
102471000005699 | 王正义 | 130.0 | 50.0 | 180.0 |
102471000006292 | 常祥 | 111.0 | 69.0 | 180.0 |
102471000006404 | 高博 | 114.0 | 66.0 | 180.0 |
102471000006521 | 徐苏 | 135.0 | 45.0 | 180.0 |
102471000006791 | 李敬扬 | 120.0 | 60.0 | 180.0 |
102471321110841 | 许宽 | 122.0 | 58.0 | 180.0 |
102471330213320 | 陈琪 | 128.0 | 52.0 | 180.0 |
102471330413693 | 王增涛 | 123.0 | 57.0 | 180.0 |
102471370115900 | 刘小钰 | 118.0 | 62.0 | 180.0 |
102471441118590 | 石满祥 | 135.0 | 45.0 | 180.0 |
102471000005529 | 孙威 | 123.0 | 56.0 | 179.0 |
102471000005888 | 汤庆衡 | 116.0 | 63.0 | 179.0 |
102471000006413 | 杜冬梅 | 105.0 | 74.0 | 179.0 |
102471000006571 | 柯硕杰 | 125.0 | 54.0 | 179.0 |
102471000006710 | 王海 | 122.0 | 57.0 | 179.0 |
102471000006757 | 蹇杨 | 133.0 | 46.0 | 179.0 |
102471000007387 | 徐广西 | 118.0 | 61.0 | 179.0 |
102471000007497 | 朱维涛 | 130.0 | 49.0 | 179.0 |
102471321411460 | 徐珉纶 | 122.0 | 57.0 | 179.0 |
102471321411530 | 严明星 | 130.0 | 49.0 | 179.0 |
102471321411613 | 魏涛 | 120.0 | 59.0 | 179.0 |
102471360215474 | 张孔彬 | 126.0 | 53.0 | 179.0 |
102471000005594 | 李晓杰 | 122.0 | 56.0 | 178.0 |
102471000005850 | 李晓莉 | 117.0 | 61.0 | 178.0 |
102471000006230 | 阮豪 | 126.0 | 52.0 | 178.0 |
102471000006637 | 葛超 | 117.0 | 61.0 | 178.0 |
102471000006881 | 史俊杰 | 123.0 | 55.0 | 178.0 |
102471330113094 | 方凡 | 121.0 | 57.0 | 178.0 |
102471330613826 | 陈思宏 | 114.0 | 64.0 | 178.0 |
102471000005383 | 余舟 | 121.0 | 56.0 | 177.0 |
102471000005434 | 曹思育 | 113.0 | 64.0 | 177.0 |
102471000006358 | 朱文倩 | 113.0 | 64.0 | 177.0 |
102471000006436 | 倪俭 | 106.0 | 71.0 | 177.0 |
102471000006670 | 钟德杨 | 113.0 | 64.0 | 177.0 |
102471321411647 | 余文凯 | 125.0 | 52.0 | 177.0 |
102471324612665 | 杨杰 | 122.0 | 55.0 | 177.0 |
102471342214649 | 赵辉 | 132.0 | 45.0 | 177.0 |
102471371316598 | 赵蒙蒙 | 131.0 | 46.0 | 177.0 |
102471000006129 | 郑龑 | 117.0 | 59.0 | 176.0 |
102471000006590 | 陈学敏 | 130.0 | 46.0 | 176.0 |
102471000006631 | 于海强 | 113.0 | 63.0 | 176.0 |
102471000006748 | 陆明杰 | 131.0 | 45.0 | 176.0 |
102471000006751 | 李康 | 107.0 | 69.0 | 176.0 |
102471000006811 | 刘婷婷 | 114.0 | 62.0 | 176.0 |
102471000007431 | 赵琦 | 111.0 | 65.0 | 176.0 |
102471410116790 | 胡雅淇 | 110.0 | 66.0 | 176.0 |
102471000005244 | 魏征 | 114.0 | 61.0 | 175.0 |
102471000005595 | 方雷 | 128.0 | 47.0 | 175.0 |
102471000005719 | 汤帅中 | 107.0 | 68.0 | 175.0 |
102471000006286 | 吴宇星 | 128.0 | 47.0 | 175.0 |
102471000006712 | 李凤菊 | 120.0 | 55.0 | 175.0 |
102471000007010 | 程琪 | 116.0 | 59.0 | 175.0 |
102471321411497 | 唐晔钧 | 109.0 | 66.0 | 175.0 |
102471340114116 | 吴孟川 | 119.0 | 56.0 | 175.0 |
102471531020025 | 卜晓汇 | 102.0 | 73.0 | 175.0 |
102471000005435 | 龚淼 | 94.0 | 80.0 | 174.0 |
102471000005897 | 范渊 | 108.0 | 66.0 | 174.0 |
102471000006221 | 赵英吉 | 128.0 | 46.0 | 174.0 |
102471000006361 | 任周勇 | 118.0 | 56.0 | 174.0 |
102471423517843 | 方应明 | 109.0 | 65.0 | 174.0 |
注:(1)未参加过同济大学工程管理硕士优选面试的过线考生,必须参加本次复试;
(2)参加过同济大学工程管理硕士优选面试,且未获得“优秀”对已有成绩不满意过线考生,可提出申请放弃优选面试成绩,参加本次复试,以本次复试成绩为准;