姓名 | 学号 | 总分 | 评审结果 |
马仕坤 | 2041203 | 92.20 | 获奖 |
高峥 | 1941127 | 90.25 | 获奖 |
沈骏安 | 1941190 | 89.98 | 获奖 |
方君宇 | 1941118 | 87.46 | 获奖 |
顾天宇 | 1841210 | 81.17 | |
王康迪 | 2041223 | 81.15 | |
康金涛 | 1841226 | 81.05 |
公示期从即日起至2021年11月22日,如有异议,请在公示期内与同济大学经管学院MEM中心联系,联系电话021-65981292,邮箱:tongjime@tongji.edu.cn。
工程管理硕士中心
2021年11月